Socialne, kulturne, gospodarske in druge razmere pogojujejo zdravstveno stanje prebivalstva.
Tako je bilo tudi v 19. stoletju , ko so bile vasi komunalno neurejene in jim je primanjkovalo dobre pitne vode. Nehigiena je povzročala večje in manjše epidemije črevesnih nalezljivih bolezni, različne vrste katarja, vnetja pljuč, jetika, želodčne in revmatske bolezni , driske in trebušne bolezni, škrlatinka ,epilepsija, hipohondrija in histerija ter še nekatere bolezni. Polovica obolelih je umrla zaradi prehladnih bolezni dihal in prsnega koša, moški pa so zbolevali zaradi čezmernega popivanja. Velik zdravstveni problem je predstavljala visoka umrljivost mater in otrok ob porodih. Med črevesnimi boleznimi so bile predvsem pogoste: trebušni tifus, griža, kolera in druge vrste drisk.
Kužne bolezni so povzročale množično umiranje. Črne koze, kolera, jetika, davica različne epidemije črevesnih bolezni ‒predvsem tifus in griža .V prvi polovici 19. stoletja so se pogosto pojavljale tudi nalezljive garje.
V Otaležki fari je bilo konec 18 stoletja in v 19 stoletju več epidemij, ki so terjale velik davek smrti predvsem med otroki. Največje epidemije so bile leta 1801 od začetka junija do konec avgusta , ko je od skupno umrlih 61, umrlo kar 49 otrok , samo meseca avgusta 26 otrok (epidemija diareje) ,epidemija luskavice in davice leta 1809 , ko je od skupno 44 umrlih , umrlo 33 otrok , leta 1837 od skupno umrlih 60, umrlo 48 otrok ( epidemija ošpic, luskavice in davice).Epidemija škrlatinke leta 1857 je bila usodna za 22 otrok (skupaj 39 umrlih ) in epidemija griže in škrlatinke leta 1866, ko je od skupaj 46 umrlih , umrlo 30 otrok.
Leto 1785 umrlo skupno 28 od tega otrok 22
1786 30 14
1787 31 17
1788 23 7
1789 19 9
1790 20 7
1791 14 2
1792 18 13
1793 23 12
1794 34 23
1795 7 1
1796 9 2
1797 17 12
1798 16 4
1799 14 9
1800 16 9
1801 61 48
1802 18 7
1803 13 8
1804 20 6
1805 23 14
1806 26 12
1807 30 15
1808 23 9
1809 44 33
1810 27 8
1811 23 14
1813 26 16
1814 21 9
1815 20 6
1816 16 6
1817 54 20
1818 20 4
1819 13 5
1820 14 9
1821 17 8
1822 11 6
1823 21 7
1824 29 20
1825 13 6
1826 11 7
1827 24 6
1828 16 6
1829 17 7
1830 12 6
1831 17 8
1832 13 7
1833 12 6
1834 11 6
1835 20 4
1836 24 14
1837 60 48
1838 30 17
1839 22 9
1840 24 11
1841 30 8
1842 22 7
1843 21 7
1844 12 3
1845 28 17
1846 41 18
1847 22 6
1848 26 8
1849 27 11
1850 29 12
1851 25 9
1852 25 6
1853 14 4
1854 40 17
1855 27 9
1856 15 8
1857 39 22
1858 19 8
1859 25 17
1860 20 6
1861 18 7
1862 20 5
1863 18 8
1864 29 13
1865 27 12
1866 46 30
1867 15 7
1868 23 11
1869 29 12
1870 28 9
1871 36 22
1872 24 15
1873 35 12
1874 34 14
1875 34 20
1876 48 33
1877 32 14
1878 37 27
1879 31 17
1880 44 25
1881 27 12
1882 32 14
1883 28 12
1884 31 14
1885 18 4
1886 22 13
1887 26 9
1888 17 10
1889 29 11
1890 20 9
1891 29 21
1892 21 11
1893 46 25
1894 39 19
1895 20 6
1896 31 15
1897 22 17
1898 17 8
1899 30 14
1900 35 18
1901 41 17
1902 32 18
1903 32 9
1904 30 11
1905 29 9
1906 30 17
1907 29 19
1908 40 23
1909 35 23
1910 28 11


Ni komentarjev:
Objavite komentar